APRÈS es una marca sueca de bolsas de nicotina sin tabaco lanzada al mercado sueco en 2021. En Whitelip, APRÈS está disponible en formatos Slim y Mini, con 3,2 a 11 mg de nicotina por bolsa.
Todos los productos de APRÈS
| Producto | Sabor | Formato | Nicotina por bolsa | Nivel Whitelip |
|---|---|---|---|---|
| APRÈS Bananas Mini | Frutas y frutos del bosque | Mini | 3,2 mg | 1 de 5 |
| APRÈS Blueberry - Mini | Frutas y frutos del bosque | Mini | 3,2 mg | 1 de 5 |
| APRÈS Ice Tea Peach Mini | Frutas y frutos del bosque | Mini | 3,2 mg | 1 de 5 |
| APRÈS Mint Mini | Menta | Mini | 3,2 mg | 1 de 5 |
| APRÈS Mochaccino Mini | Café | Mini | 3,2 mg | 1 de 5 |
| APRÈS Raspberry Licorice Petite | Regaliz | Mini | 3,2 mg | 1 de 5 |
| APRÈS Spritz Tangerine Mini | Cítricos | Mini | 3,2 mg | 1 de 5 |
| APRÈS No.8 Raspberry Liqorice | Regaliz | Slim | 4 mg | 1 de 5 |
| APRÈS Cactus Lime | Cítricos | Slim | 4,4 mg | 1 de 5 |
| APRÈS Hugo Spritz | Cítricos | Slim | 4,4 mg | 1 de 5 |
| APRÈS Julmust | Otros sabores | Slim | 4,4 mg | 1 de 5 |
| APRÈS Mochaccino | Café | Slim | 4,4 mg | 1 de 5 |
| APRÈS No.10 Spritz Tangerine | Cítricos | Slim | 4,4 mg | 1 de 5 |
| APRÈS No.11 Bananas Normal | Frutas y frutos del bosque | Slim | 4,4 mg | 1 de 5 |
| APRÈS No.12 Blueberry Normal | Frutas y frutos del bosque | Slim | 4,4 mg | 1 de 5 |
| APRÈS No.2 Mint | Menta | Slim | 4,4 mg | 1 de 5 |
| APRÈS No.3 Lemon Curd | Cítricos | Slim | 4,4 mg | 1 de 5 |
| APRÈS No.4 Cola | Otros sabores | Slim | 4,4 mg | 1 de 5 |
| APRÈS No.5 Ice Tea Peach | Frutas y frutos del bosque | Slim | 4,4 mg | 1 de 5 |
| APRÈS No.7 Very Berry | Frutas y frutos del bosque | Slim | 4,4 mg | 1 de 5 |
| APRÈS Pink Spritz | Frutas y frutos del bosque | Slim | 4,4 mg | 1 de 5 |
| APRÈS Ski | Frutas y frutos del bosque | Slim | 4,4 mg | 1 de 5 |
| APRÈS Ski Limited Edition | Frutas y frutos del bosque | Slim | 4,4 mg | 1 de 5 |
| APRÈS Limoncello Di Capri Limited Edition | Cítricos | Slim | 5,5 mg | 2 de 5 |
| APRÈS Mint Wasabi | Menta | Slim | 5,5 mg | 2 de 5 |
| APRÈS Cola Extra Strong | Otros sabores | Slim | 8 mg | 2 de 5 |
| APRÈS Lemon Curd Extra Strong | Cítricos | Slim | 8 mg | 2 de 5 |
| APRÈS No.5 Ice Tea Peach Extra Strong | Frutas y frutos del bosque | Slim | 8 mg | 2 de 5 |
| APRÈS Raspberry Liqorice Extra Strong | Regaliz | Slim | 8,25 mg | 2 de 5 |
| APRÈS Menthol - Extra Strong | Menta | Slim | 8,3 mg | 2 de 5 |
| APRÈS Cactus Lime Hyper Strong | Cítricos | Slim | 11 mg | 3 de 5 |
| APRÈS Mochaccino Hyper Strong | Café | Slim | 11 mg | 3 de 5 |
| APRÈS No.1 Menthol Hypèr Strong | Menta | Slim | 11 mg | 3 de 5 |
| APRÈS No.11 Bananas Hypèr Strong | Frutas y frutos del bosque | Slim | 11 mg | 3 de 5 |
| APRÈS No.12 Blueberry Hypèr Strong | Frutas y frutos del bosque | Slim | 11 mg | 3 de 5 |
| APRÈS No.3 Lemon Curd Hypèr Strong | Cítricos | Slim | 11 mg | 3 de 5 |
| APRÈS No.4 Cola Hypèr Strong | Otros sabores | Slim | 11 mg | 3 de 5 |
| APRÈS No.5 Ice Tea Peach Hypèr Strong | Frutas y frutos del bosque | Slim | 11 mg | 3 de 5 |
| APRÈS Pink Spritz Hyper Strong | Frutas y frutos del bosque | Slim | 11 mg | 3 de 5 |
| APRÈS Tangerine Spritz Hyper Strong | Cítricos | Slim | 11 mg | 3 de 5 |
APRÈS en la escala de intensidad de Whitelip
La escala de intensidad de Whitelip va del 1 al 5 y se basa en los mg de nicotina por bolsa. APRÈS en Whitelip: nivel 1 (3,2 a 4,4 mg), nivel 2 (5,5 a 8,3 mg) y nivel 3 (11 mg). Palabras como Regular, Strong o Extra Strong en los nombres de productos son etiquetas propias del fabricante y no equivalen a las de otras marcas; por eso debes comparar los mg por bolsa.
Sabores y formatos de APRÈS
APRÈS está disponible en Whitelip en las familias de sabores menta, frutas y frutos del bosque, cítricos, regaliz, café y otros sabores. Los formatos son Slim con 4 a 11 mg y Mini con 3,2 mg de nicotina por bolsa.
La historia de APRÈS
APRÈS es una marca sueca que fabrica y vende bolsas de nicotina sin tabaco. Según la marca, APRÈS comenzó en 2021 con el lanzamiento de sus productos en el mercado sueco y sus productos se fabrican en Suecia.
¿Qué contiene una bolsa de APRÈS?
Según APRÈS, las bolsas contienen relleno (E460), agua, fibra vegetal, espesante (E401), aromatizantes, estabilizante (E415), sal, regulador de acidez (E501), nicotina y edulcorante (E950). No contienen tabaco.
Preguntas sobre APRÈS
¿Qué intensidad tiene APRÈS?
APRÈS en Whitelip contiene 3,2 a 11 mg de nicotina por bolsa: Slim con 4 a 11 mg y Mini con 3,2 mg.
¿En qué formatos está disponible APRÈS?
Slim y Mini. El formato describe el tamaño de la bolsa, no su intensidad.
¿Cuántas bolsas contiene un envase de APRÈS?
Cada envase de APRÈS en Whitelip contiene 20 bolsas.
APRÈS también tiene bolsas sin nicotina en la tienda. No se incluyen en la tabla anterior.
Solo para adultos de 18 años o más que ya consumen nicotina.
Este producto contiene nicotina, una sustancia muy adictiva.













































