FUMI-Nikotinbeutel umfassen Geschmacksprofile wie Minze, Früchte, Beeren, Ingwer und Veilchen. Bei Whitelip gibt es FUMI in den Formaten Slim und Mini mit 4 bis 15 mg Nikotin pro Beutel.
Alle FUMI-Produkte
| Produkt | Geschmack | Format | Nikotingehalt pro Beutel | Whitelip-Stufe |
|---|---|---|---|---|
| FUMI Blackcurrant 4mg | Früchte und Beeren | Slim | 4 mg | 1 von 5 |
| FUMI Chilled Cherry 4mg | Früchte und Beeren | Slim | 4 mg | 1 von 5 |
| FUMI Dark Spice 4mg | Andere Geschmacksrichtungen | Slim | 4 mg | 1 von 5 |
| FUMI Freezy Mint 4mg | Minze | Slim | 4 mg | 1 von 5 |
| FUMI Freezy Mint Mini 4mg | Minze | Mini | 4 mg | 1 von 5 |
| FUMI Green Apple 4mg | Früchte und Beeren | Slim | 4 mg | 1 von 5 |
| FUMI Salty Raspberry 4mg | Früchte und Beeren | Slim | 4 mg | 1 von 5 |
| FUMI Salty Raspberry Mini 4mg | Früchte und Beeren | Mini | 4 mg | 1 von 5 |
| FUMI Salty Violet 4mg | Floral | Slim | 4 mg | 1 von 5 |
| FUMI Spearmint Mini 4mg | Minze | Mini | 4 mg | 1 von 5 |
| FUMI Strawberry 4mg | Früchte und Beeren | Slim | 4 mg | 1 von 5 |
| FUMI Strawberry Mini 4mg | Früchte und Beeren | Mini | 4 mg | 1 von 5 |
| FUMI Watermelon Mint 4mg | Früchte und Beeren | Slim | 4 mg | 1 von 5 |
| FUMI Watermelon Mint Mini 4mg | Früchte und Beeren | Mini | 4 mg | 1 von 5 |
| FUMI Blackcurrant 8mg | Früchte und Beeren | Slim | 8 mg | 2 von 5 |
| FUMI Blueberry Mint 8mg | Früchte und Beeren | Slim | 8 mg | 2 von 5 |
| FUMI Chilled Cherry 8mg | Früchte und Beeren | Slim | 8 mg | 2 von 5 |
| FUMI Dark Spice 8mg | Andere Geschmacksrichtungen | Slim | 8 mg | 2 von 5 |
| FUMI Fiery Mango 8mg | Früchte und Beeren | Slim | 8 mg | 2 von 5 |
| FUMI Green Apple 8mg | Früchte und Beeren | Slim | 8 mg | 2 von 5 |
| FUMI Prickly Pear Strong | Früchte und Beeren | Slim | 8 mg | 2 von 5 |
| FUMI Salty Raspberry 8mg | Früchte und Beeren | Slim | 8 mg | 2 von 5 |
| FUMI Salty Violet 8mg | Floral | Slim | 8 mg | 2 von 5 |
| FUMI Spearmint 8mg | Minze | Slim | 8 mg | 2 von 5 |
| FUMI Strawberry 8mg | Früchte und Beeren | Slim | 8 mg | 2 von 5 |
| FUMI Watermelon Mint 8mg | Früchte und Beeren | Slim | 8 mg | 2 von 5 |
| FUMI Spearmint 11mg | Minze | Slim | 11 mg | 3 von 5 |
| FUMI Freezy Mint 11mg | Minze | Slim | 11,2 mg | 3 von 5 |
| FUMI Fiery Lime 15mg | Zitrus | Slim | 15 mg | 3 von 5 |
| FUMI Fiery Mint 15mg | Minze | Slim | 15 mg | 3 von 5 |
| FUMI Fiery Peach 15mg | Früchte und Beeren | Slim | 15 mg | 3 von 5 |
| FUMI Freezy Mint 15mg | Minze | Slim | 15 mg | 3 von 5 |
| FUMI Spearmint 15mg | Minze | Slim | 15 mg | 3 von 5 |
FUMI auf der Whitelip-Stärkeskala
Die Whitelip-Stärkeskala reicht von 1 bis 5 und basiert auf mg Nikotin pro Beutel. FUMI bei Whitelip: Stufe 1 (4 mg), Stufe 2 (8 mg) und Stufe 3 (11 bis 15 mg). Begriffe wie Regular, Strong oder Extra Strong in Produktnamen sind herstellereigene Kennzeichnungen und entsprechen nicht den Kennzeichnungen anderer Marken. Vergleiche deshalb mg pro Beutel.
FUMI: Geschmack und Formate
FUMI gibt es bei Whitelip in den Geschmacksgruppen Minze, Früchte und Beeren, Zitrus, florale Geschmacksrichtungen und andere Geschmacksrichtungen. Die Formate: Slim mit 4 bis 15 mg und Mini mit 4 mg Nikotin pro Beutel.
Fragen zu FUMI
Wie stark ist FUMI?
FUMI bei Whitelip enthält 4 bis 15 mg Nikotin pro Beutel: Slim mit 4 bis 15 mg und Mini mit 4 mg.
In welchen Formaten gibt es FUMI?
Slim und Mini. Das Format beschreibt die Größe des Beutels, nicht seine Stärke.
Wie viele Beutel sind in einer Dose FUMI?
Jede Dose FUMI bei Whitelip enthält 20 Beutel.
Nur für Erwachsene ab 18 Jahren, die bereits Nikotin verwenden.
Dieses Produkt enthält Nikotin, einen stark abhängig machenden Stoff.





































