CUBA-Nikotinbeutel gibt es in mehreren Produktlinien, darunter White, Black und Ninja, mit Geschmacksprofilen aus den Bereichen Frucht, Minze, Cola, Lakritz und weiteren Kategorien. Bei Whitelip gibt es CUBA im Slim-Format mit 10,4 bis 43 mg Nikotin pro Beutel.
Alle CUBA-Produkte
| Produkt | Geschmack | Format | Nikotingehalt pro Beutel | Whitelip-Stufe |
|---|---|---|---|---|
| CUBA White Black Currant | Früchte und Beeren | Slim | 10,4 mg | 3 von 5 |
| CUBA White Blueberry | Früchte und Beeren | Slim | 10,4 mg | 3 von 5 |
| CUBA White Cherry | Früchte und Beeren | Slim | 10,4 mg | 3 von 5 |
| CUBA White Cola | Andere Geschmacksrichtungen | Slim | 10,4 mg | 3 von 5 |
| CUBA White Cold Dry | Minze | Slim | 10,4 mg | 3 von 5 |
| CUBA White Double Fresh | Minze | Slim | 10,4 mg | 3 von 5 |
| CUBA White Forest Berries | Früchte und Beeren | Slim | 10,4 mg | 3 von 5 |
| CUBA White Ice Spearmint | Minze | Slim | 10,4 mg | 3 von 5 |
| CUBA White Jogurt | Andere Geschmacksrichtungen | Slim | 10,4 mg | 3 von 5 |
| CUBA White Peach | Früchte und Beeren | Slim | 10,4 mg | 3 von 5 |
| CUBA White Pineapple | Früchte und Beeren | Slim | 10,4 mg | 3 von 5 |
| CUBA White Watermelon | Früchte und Beeren | Slim | 10,4 mg | 3 von 5 |
| CUBA Ninja Bubble Gum | Andere Geschmacksrichtungen | Slim | 15 mg | 3 von 5 |
| CUBA Ninja Energy | Andere Geschmacksrichtungen | Slim | 15 mg | 3 von 5 |
| CUBA Ninja Liquorice | Lakritz | Slim | 15 mg | 3 von 5 |
| CUBA Ninja Strawberry | Früchte und Beeren | Slim | 15 mg | 3 von 5 |
| CUBA Ninja Ice Cool | Minze | Slim | 15,6 mg | 4 von 5 |
| CUBA Ninja Orange | Zitrus | Slim | 15,6 mg | 4 von 5 |
| CUBA Coca Leaf | Andere Geschmacksrichtungen | Slim | 32,5 mg | 5 von 5 |
| CUBA Black Banana Hit | Früchte und Beeren | Slim | 43 mg | 5 von 5 |
| CUBA Black Black Currant | Früchte und Beeren | Slim | 43 mg | 5 von 5 |
| CUBA Black Blueberry | Früchte und Beeren | Slim | 43 mg | 5 von 5 |
| CUBA Black Cheese | Andere Geschmacksrichtungen | Slim | 43 mg | 5 von 5 |
| CUBA Black Cherry | Früchte und Beeren | Slim | 43 mg | 5 von 5 |
| CUBA Black Cola | Andere Geschmacksrichtungen | Slim | 43 mg | 5 von 5 |
| CUBA Black Double Fresh | Minze | Slim | 43 mg | 5 von 5 |
| CUBA Black Forest Berries | Früchte und Beeren | Slim | 43 mg | 5 von 5 |
| CUBA Black Grape | Früchte und Beeren | Slim | 43 mg | 5 von 5 |
| CUBA Black Ice Spearmint | Minze | Slim | 43 mg | 5 von 5 |
| CUBA Black Jogurt | Andere Geschmacksrichtungen | Slim | 43 mg | 5 von 5 |
| CUBA Black Peach | Früchte und Beeren | Slim | 43 mg | 5 von 5 |
| CUBA Black Pineapple | Früchte und Beeren | Slim | 43 mg | 5 von 5 |
| CUBA Black Watermelon | Früchte und Beeren | Slim | 43 mg | 5 von 5 |
CUBA auf der Whitelip-Stärkeskala
Die Whitelip-Stärkeskala reicht von 1 bis 5 und basiert auf mg Nikotin pro Beutel. CUBA bei Whitelip: Stufe 3 (10,4 bis 15 mg), Stufe 4 (15,6 mg) und Stufe 5 (32,5 bis 43 mg). Begriffe wie Regular, Strong oder Extra Strong in Produktnamen sind herstellereigene Kennzeichnungen und entsprechen nicht den Kennzeichnungen anderer Marken. Vergleiche deshalb mg pro Beutel.
CUBA: Geschmack und Formate
CUBA gibt es bei Whitelip in den Geschmacksgruppen Minze, Früchte und Beeren, Zitrus, Lakritz und andere Geschmacksrichtungen. Die Formate: Slim mit 10,4 bis 43 mg Nikotin pro Beutel.
Fragen zu CUBA
Wie stark ist CUBA?
CUBA bei Whitelip enthält 10,4 bis 43 mg Nikotin pro Beutel.
In welchen Formaten gibt es CUBA?
Slim. Das Format beschreibt die Größe des Beutels, nicht seine Stärke.
Wie viele Beutel sind in einer Dose CUBA?
Dosen enthalten je nach Produkt 20 oder 25 Beutel; die Anzahl ist auf der jeweiligen Produktseite angegeben.
Nur für Erwachsene ab 18 Jahren, die bereits Nikotin verwenden.
Dieses Produkt enthält Nikotin, einen stark abhängig machenden Stoff.


































